„Flexa“
Flexa gamina apsuginius kanalus kabeliams iš įvairių medžiagų kaip plastiko ar metalo.
Ryškiausios produktų serijos: ROHRflex, FLEXAquick.
Kreiptis į Joną: el. paštas jonas.kalinauskas eta boplalit taškas lt; Skype: jonaskalinauskas
Siūlomų prekių sąršas:
| Kodas | Pavadinimas | Išmatavimai | Matas | Ilgis | Svoris |
| 410000007 | Bell fitting driver | für OD 10 bis OD 21 | St | ||
| 410000021 | Bell fitting driver | für OD 27 bis OD 54 | St | ||
| 420000001 | Circlip pliers | für OD 27 bis OD 54 | St | ||
| 433000001 | ROHRflex-cutter | OD 10.0-OD 21.2 | St | ||
| 433000002 | ROHRflex-cutter | OD 28.5 | St | ||
| 433000003 | ROHRflex-cutter | OD 34.5 | St | ||
| 1010111008 | SPR-AS, galvanized steel | OD 10, 8x10 mm | m | 50 m | |
| 1010111011 | SPR-AS, galvanized steel | OD 14, 11x14 mm | m | 50 m | |
| 1010111014 | SPR-AS, galvanized steel | OD 17, 14x17 mm | m | 50 m | |
| 1010111016 | SPR-AS, galvanized steel | OD 19, 16x19 mm | m | 50 m | |
| 1010111018 | SPR-AS, galvanized steel | OD 21, 18x21 mm | m | 50 m | |
| 1010111023 | SPR-AS, galvanized steel | OD 27, 23x27 mm | m | 50 m | |
| 1010111031 | SPR-AS, galvanized steel | OD 36, 31x36 mm | m | 25 m | |
| 1010111040 | SPR-AS, galvanized steel | OD 45, 40x45 mm | m | 25 m | |
| 1010111051 | SPR-AS, galvanized steel | OD 56, 51x56 mm | m | 25 m | |
| 1011111008 | SPR-AS, galvanized steel | OD 10, 8x10 mm | St | 10 m | |
| 1011111011 | SPR-AS, galvanized steel | OD 14, 11x14 mm | St | 10 m | |
| 1011111014 | SPR-AS, galvanized steel | OD 17, 14x17 mm | St | 10 m | |
| 1011111016 | SPR-AS, galvanized steel | OD 19, 16x19 mm | St | 10 m | |
| 1011111018 | SPR-AS, galvanized steel | OD 21, 18x21 mm | St | 10 m | |
| 1011111023 | SPR-AS, galvanized steel | OD 27, 23x27 mm | St | 10 m | |
| 1011111031 | SPR-AS, galvanized steel | OD 36, 31x36 mm | St | 10 m | |
| 1011111040 | SPR-AS, galvanized steel | OD 45, 40x45 mm | St | 10 m | |
| 1011111051 | SPR-AS, galvanized steel | OD 56, 51x56 mm | St | 10 m | |
| 2010111007 | SPR-PVC-AS, grey | OD 10, 7x10 mm | m | 50 m | |
| 2010111010 | SPR-PVC-AS, grey | OD 14, 10x14 mm | m | 50 m | |
| 2010111013 | SPR-PVC-AS, grey | OD 17, 13x17 mm | m | 50 m | |
| 2010111015 | SPR-PVC-AS, grey | OD 19, 15x19 mm | m | 50 m | |
| 2010111017 | SPR-PVC-AS, grey | OD 21, 17x21 mm | m | 50 m | |
| 2010111022 | SPR-PVC-AS, grey | OD 27, 22x27 mm | m | 50 m | |
| 2010111029 | SPR-PVC-AS, grey | OD 36, 29x36 mm | m | 25 m | |
| 2010111038 | SPR-PVC-AS, grey | OD 45, 38x45 mm | m | 25 m | |
| 2010111049 | SPR-PVC-AS, grey | OD 56, 49x56 mm | m | 25 m | |
| 2010112007 | SPR-PVC-AS, black | OD 10, 7x10 mm | m | 50 m | |
| 2010112010 | SPR-PVC-AS, black | OD 14, 10x14 mm | m | 50 m | |
| 2010112013 | SPR-PVC-AS, black | OD 17, 13x17 mm | m | 50 m | |
| 2010112015 | SPR-PVC-AS, black | OD 19, 15x19 mm | m | 50 m | |
| 2010112017 | SPR-PVC-AS, black | OD 21, 17x21 mm | m | 50 m | |
| 2010112022 | SPR-PVC-AS, black | OD 27, 22x27 mm | m | 50 m | |
| 2010112029 | SPR-PVC-AS, black | OD 36, 29x36 mm | m | 25 m | |
| 2010112038 | SPR-PVC-AS, black | OD 45, 38x45 mm | m | 25 m | |
| 2010112049 | SPR-PVC-AS, black | OD 56, 49x56 mm | m | 25 m | |
| 2011111007 | SPR-PVC-AS, grey | OD 10, 7x10 mm | St | 10 m | |
| 2011111010 | SPR-PVC-AS, grey | OD 14, 10x14 mm | St | 10 m | |
| 2011111013 | SPR-PVC-AS, grey | OD 17, 13x17 mm | St | 10 m | |
| 2011111015 | SPR-PVC-AS, grey | OD 19, 15x19 mm | St | 10 m | |
| 2011111017 | SPR-PVC-AS, grey | OD 21, 17x21 mm | St | 10 m | |
| 2011111022 | SPR-PVC-AS, grey | OD 27, 22x27 mm | St | 10 m | |
| 2011111029 | SPR-PVC-AS, grey | OD 36, 29x36 mm | St | 10 m | |
| 2011111038 | SPR-PVC-AS, grey | OD 45, 38x45 mm | St | 10 m | |
| 2011111049 | SPR-PVC-AS, grey | OD 56, 49x56 mm | St | 10 m | |
| 2011112007 | SPR-PVC-AS, black | OD 10, 7x10 mm | St | 10 m | |
| 2011112010 | SPR-PVC-AS, black | OD 14, 10x14 mm | St | 10 m | |
| 2011112013 | SPR-PVC-AS, black | OD 17, 13x17 mm | St | 10 m | |
| 2011112015 | SPR-PVC-AS, black | OD 19, 15x19 mm | St | 10 m | |
| 2011112017 | SPR-PVC-AS, black | OD 21, 17x21 mm | St | 10 m | |
| 2011112022 | SPR-PVC-AS, black | OD 27, 22x27 mm | St | 10 m | |
| 2011112029 | SPR-PVC-AS, black | OD 36, 29x36 mm | St | 10 m | |
| 2011112038 | SPR-PVC-AS, black | OD 45, 38x45 mm | St | 10 m | |
| 2011112049 | SPR-PVC-AS, black | OD 56, 49x56 mm | St | 10 m | |
| 2210711007 | SPR-PU-AS, metallic-blue | OD 10, 7x10 mm | m | 50 m | |
| 2210711010 | SPR-PU-AS, metallic-blue | OD 14, 10x14 mm | m | 50 m | |
| 2210711013 | SPR-PU-AS, metallic-blue | OD 17, 13x17 mm | m | 50 m | |
| 2210711015 | SPR-PU-AS, metallic-blue | OD 19, 15x19 mm | m | 50 m | |
| 2210711017 | SPR-PU-AS, metallic-blue | OD 21, 17x21 mm | m | 50 m | |
| 2210711022 | SPR-PU-AS, metallic-blue | OD 27, 22x27 mm | m | 50 m | |
| 2210711029 | SPR-PU-AS, metallic-blue | OD 36, 29x36 mm | m | 25 m | |
| 2210711038 | SPR-PU-AS, metallic-blue | OD 45, 38x45 mm | m | 25 m | |
| 2210711049 | SPR-PU-AS, metallic-blue | OD 56, 49x56 mm | m | 25 m | |
| 4010111007 | SPR-EDU-AS, galvanized steel | OD 10, 7x10 mm | m | 50 m | |
| 4010111010 | SPR-EDU-AS, galvanized steel | OD 14, 10x14 mm | m | 50 m | |
| 4010111013 | SPR-EDU-AS, galvanized steel | OD 17, 13x17 mm | m | 50 m | |
| 4010111015 | SPR-EDU-AS, galvanized steel | OD 19, 15x19 mm | m | 50 m | |
| 4010111017 | SPR-EDU-AS, galvanized steel | OD 21, 17x21 mm | m | 50 m | |
| 4010111022 | SPR-EDU-AS, galvanized steel | OD 27, 22x27 mm | m | 50 m | |
| 4010111029 | SPR-EDU-AS, galvanized steel | OD 36, 29x36 mm | m | 25 m | |
| 4010111038 | SPR-EDU-AS, galvanized steel | OD 45, 38x44 mm | m | 25 m | |
| 4010111049 | SPR-EDU-AS, galvanized steel | OD 56, 49x56 mm | m | 25 m | |
| 4011111007 | SPR-EDU-AS, galvanized steel | OD 10, 7x10 mm | St | 10 m | |
| 4011111010 | SPR-EDU-AS, galvanized steel | OD 14, 10x14 mm | St | 10 m | |
| 4011111013 | SPR-EDU-AS, galvanized steel | OD 17, 13x17 mm | St | 10 m | |
| 4011111015 | SPR-EDU-AS, galvanized steel | OD 19, 15x19 mm | St | 10 m | |
| 4011111017 | SPR-EDU-AS, galvanized steel | OD 21, 17x21 mm | St | 10 m | |
| 4011111022 | SPR-EDU-AS, galvanized steel | OD 27, 22x27 mm | St | 10 m | |
| 4011111029 | SPR-EDU-AS, galvanized steel | OD 36, 29x36 mm | St | 10 m | |
| 4011111038 | SPR-EDU-AS, galvanized steel | OD 45, 38x44 mm | St | 10 m | |
| 4011111049 | SPR-EDU-AS, galvanized steel | OD 56, 49x56 mm | St | 10 m | |
| 4016701007 | SPR-CU-AS, galvanized steel/CU | OD 10, 7x10 mm | m | 50 m | |
| 4016701010 | SPR-CU-AS, galvanized steel/CU | OD 14, 10x14 mm | m | 50 m | |
| 4016701013 | SPR-CU-AS, galvanized steel/CU | OD 17, 13x17 mm | m | 50 m | |
| 4016701015 | SPR-CU-AS, galvanized steel/CU | OD 19, 15x19 mm | m | 50 m | |
| 4016701017 | SPR-CU-AS, galvanized steel/CU | OD 21, 17x21 mm | m | 50 m | |
| 4016701022 | SPR-CU-AS, galvanized steel/CU | OD 27, 22x27 mm | m | 50 m | |
| 4016701029 | SPR-CU-AS, galvanized steel/CU | OD 36, 29x36 mm | m | 25 m | |
| 4016701038 | SPR-CU-AS, galvanized steel/CU | OD 45, 38x45 mm | m | 25 m | |
| 4016701049 | SPR-CU-AS, galvanized steel/CU | OD 56, 49x56 mm | m | 25 m | |
| 1010801003 | SPR-VA, middle positioned | 3,0x5,0 mm | m | 50 m | |
| 1010801004 | SPR-VA, middle positioned | 4,0x6,0 mm | m | 50 m | |
| 1010801005 | SPR-VA, middle positioned | 5,0x7,0 mm | m | 50 m | |
| 1010801006 | SPR-VA, middle positioned | 6,0x8,0 mm | m | 50 m | |
| 1010801007 | SPR-VA, middle positioned | 7,0x9,0 mm | m | 50 m | |
| 1010801008 | SPR-VA, middle positioned | 8,0x10,0 mm | m | 50 m | |
| 1010801009 | SPR-VA, middle positioned | 9,0x11,0 mm | m | 50 m | |
| 1010801010 | SPR-VA, middle positioned | 10,0x13,0 mm | m | 50 m | |
| 1010801011 | SPR-VA, middle positioned | 11,0x14,0 mm | m | 50 m | |
| 1010801012 | SPR-VA, middle positioned | 12,0x15,0 mm | m | 50 m | |
| 1010801014 | SPR-VA, middle positioned | 14,0x17,0 mm | m | 50 m | |
| 1010801016 | SPR-VA, middle positioned | 16,0x19,0 mm | m | 50 m | |
| 1010801018 | SPR-VA, middle positioned | OD 21, 18,0x21,0 mm | m | 50 m | |
| 1010801023 | SPR-VA, stainless steel | 23,0x27,0 mm | m | 50 m | |
| 1010801031 | SPR-VA, stainless steel | 31,0x36,0 mm | m | 25 m | |
| 1010801040 | SPR-VA, stainless steel | 40,0x45,0 mm | m | 25 m | |
| 1010801051 | SPR-VA, stainless steel | 51,0x56,0 mm | m | 25 m | |
| 1018801003 | SPR-VA, end positioned | 3,0x5,0 mm | m | 50 m | |
| 1018801004 | SPR-VA, end positioned | 4,0x6,0 mm | m | ||
| 1018801005 | SPR-VA, end positioned | 5,0x7,0 mm | m | 50 m | |
| 1018801006 | SPR-VA, end positioned | 6,0x8,0 mm | m | 50 m | |
| 1018801007 | SPR-VA, end positioned | 7,0x9,0 mm | m | 50 m | |
| 1018801008 | SPR-VA, end positioned | 8,0x10,0 mm | m | 50 m | |
| 1018801009 | SPR-VA, end positioned | 9,0x11,0 mm | m | 50 m | |
| 1018801010 | SPR-VA, end positioned | 10,0x13,0 mm | m | 50 m | |
| 1018801011 | SPR-VA, end positioned | OD 14, 11,0x14,0 mm | m | 50 m | |
| 1018801012 | SPR-VA, end positioned | 12,0x15,0 mm | m | 50 m | |
| 1018801013 | SPR-VA, end positioned | 13,0x16,0 mm | m | 50 m | |
| 1018801014 | SPR-VA, end positioned | OD 17, 14,0x17,0 mm | m | 50 m | |
| 1018801015 | SPR-VA, end positioned | 15,0x18,0 mm | m | 50 m | |
| 1018801016 | SPR-VA, end positioned | OD 19, 16,0x19,0 mm | m | 50 m | |
| 1018801017 | SPR-VA, end positioned | 17,0x20,0 mm | m | 50 m | |
| 1019801002 | SPR-VA, stainless steel | 3x5 mm, | m | 50 m | |
| 1019801003 | SPR-VA, stainless steel | 4x6 mm, | m | 50 m | |
| 1019801004 | SPR-VA, end positioned | 4,8x6,8 mm | m | 50 m | |
| 1019801005 | SPR-VA, stainless steel | 5x7 mm, | m | 50 m | |
| 1019801006 | SPR-VA, stainless steel | 6x8 mm, | m | 50 m | |
| 1019801008 | SPR-VA, stainless steel | 8x10 mm, | m | endlage | |
| 1019801009 | SPR-VA, stainless steel | 9x11 mm | m | ||
| 1019801010 | SPR-VA, stainless steel | 10x13 mm | m | ||
| 2410101009 | SPR-EDU-PVC, grey | OD 14, 10x14 mm | m | 50 m | |
| 2410101012 | SPR-EDU-PVC, grey | OD 17, 12x17 mm | m | 50 m | |
| 2410101014 | SPR-EDU-PVC, grey | OD 19, 14x19 mm | m | 50 m | |
| 2410101016 | SPR-EDU-PVC, grey | OD 21, 16x21 mm | m | 50m | |
| 2410101021 | SPR-EDU-PVC, grey | OD 27, 21x27 mm | m | 50 m | |
| 2410101028 | SPR-EDU-PVC, grey | OD 36, 28x36 mm | m | 25 m | |
| 2410101037 | SPR-EDU-PVC, grey | OD 45, 37x45 mm | m | 25 m | |
| 2410101047 | SPR-EDU-PVC, grey | OD 56, 47x56 mm | m | 25 m | |
| 4013401012 | SPR-HI-EDU, galvanized steel | OD 17, 12x17 mm | m | 50 m | |
| 4013401014 | SPR-HI-EDU, galvanized steel | OD 19, 14x19 mm | m | ||
| 4013401016 | SPR-HI-EDU, galvanized steel | OD 21, 16x21 mm | m | 50 m | |
| 4013401021 | SPR-HI-EDU, galvanized steel | OD 27, 21x27 mm | m | 50 m | |
| 4013401029 | SPR-HI-EDU, galvanized steel | OD 36, 29x36 mm | m | 25 m | |
| 4013401038 | SPR-HI-EDU, galvanized steel | OD 45, 38x45 mm | m | 25 m | |
| 4013401049 | SPR-HI-EDU, galvanized steel | OD 56, 49x56 mm | m | ||
| 621000051 | LIQUID-TIGHT-UL, black | 2", 51,5x60 mm | m | 15 m | |
| 623000051 | LIQUID-TIGHT-CSA, black | 2", 51,5x60 mm | m | ||
| 2060112012 | LIQUID-TIGHT-UL/CSA, black | 3/8", 12,5x18 mm | m | 50 m | |
| 2060112016 | LIQUID-TIGHT-UL black | 1/2", 16,0x21,0 mm | m | 50 m | |
| 2060112021 | LIQUID-TIGHT-UL/CSA, black | 3/4", 21,0x26,5 | m | 50 m | |
| 2060112026 | LIQUID-TIGHT-UL/CSA, black | 1", 26,5x33,0 mm | m | 25 m | |
| 2060112035 | LIQUID-TIGHT-UL, black | 1 1/4", 35,5x42,0 mm | m | 25 m | |
| 2080111009 | LIQUID-TIGHT-EF, grey | 1/4", 7x11,4 mm | m | 50 m | |
| 2080111010 | LIQUID-TIGHT-EF, grey | 5/16", 10x14,5 mm | m | 50 m | |
| 2080111012 | LIQUID-TIGHT-EF, grey | 3/8", 12,5x18 mm | m | 50 m | |
| 2080111016 | LIQUID-TIGHT-EF, grey | 1/2", 16x21 mm | m | 50 m | |
| 2080111021 | LIQUID-TIGHT-EF, grey | 3/4", 21x26,5 mm | m | 50 m | |
| 2080111026 | LIQUID-TIGHT-EF, grey | 1", 26,5x33 mm | m | 25 m | |
| 2080111035 | LIQUID-TIGHT-EF, grey | 1 1/4", 35,5x42 mm | m | 25 m | |
| 2080111050 | LIQUID-TIGHT-EF, grey | 2", 50x60 mm | m | 25 m | |
| 2082102010 | LIQUID-TIGHT-EF-OR, black | 5/16", 10,0x14,5 mm | m | 50 m | |
| 2082102012 | LIQUID-TIGHT-EF-OR, black | 3/8", 12,5x18,0 mm | m | 50m | |
| 2082102016 | LIQUID-TIGHT-EF-OR, black | 1/2", 16,0x21,0 mm | m | 50 m | |
| 2082102021 | LIQUID-TIGHT-EF-OR, black | 3/4", 21,0x26,5 | m | 50 m | |
| 2082102026 | LIQUID-TIGHT-EF-OR, black | 1", 26,5x33,0 mm | m | 25 m | |
| 2082102050 | LIQUID-TIGHT-EF-OR, black | 2", 51,5x60,0 mm | m | 25 m | |
| 2085902010 | LIQUID-TIGHT-EF-HT, black | 5/16", 10x14,5 mm | m | 50 m | |
| 2085902012 | LIQUID-TIGHT-EF-HT, black | 3/8", 12,5x18,0 mm | m | 50 m | |
| 2085902016 | LIQUID-TIGHT-EF-HT, black | 1/2", 16,0x21,0 mm | m | 50 m | |
| 2085902021 | LIQUID-TIGHT-EF-HT, black | 3/4", 21,0x26,5 mm | m | 50 m | |
| 2085902026 | LIQUID-TIGHT-EF-HT, black | 1", 26,5x33,0 mm | m | 25 m | |
| 2085902035 | LIQUID-TIGHT-EF-HT, black | 1 1/4", 35,5x42 mm | m | 25 m | |
| 2085902050 | LIQUID-TIGHT-EF-HT, black | 2", 50x60 mm | m | ||
| 1080101008 | FLEXAgraff-AS, galvanized steel | OD 10, 8x10 mm | m | 50 m | |
| 1080101012 | FLEXAgraff-AS, galvanized steel | OD 14, 12x14 mm | m | 50 m | |
| 1080101014 | FLEXAgraff-AS, galvanized steel | OD 17, 14x17 mm | m | 50 m | |
| 1080101016 | FLEXAgraff-AS, galvanized steel | OD 19, 16x19 mm | m | 50 m | |
| 1080101018 | FLEXAgraff-AS, galvanized steel | OD 21, 18x21 mm | m | 50 m | |
| 1080101024 | FLEXAgraff-AS, galvanized steel | OD 27, 24x27 mm | m | 50 m | |
| 1080101031 | FLEXAgraff-AS, galvanized steel | OD 36, 31x36 mm | m | 25 m | |
| 1080101040 | FLEXAgraff-AS, galvanized steel | OD 45, 40x45 mm | m | 25 m | |
| 1080101051 | FLEXAgraff-AS, galvanized steel | OD 56, 51x56 mm | m | 25 m | |
| 1080801008 | FLEXAgraff-VA, stainless steel | OD 10, 8x10 mm | m | 50 m | |
| 2130101007 | FLEXAgraff-PU-AS, metal. blue | OD 10, 7x10 mm | m | 50 m | |
| 2130101011 | FLEXAgraff-PU-AS, metal. blue | OD 14, 11x14 mm | m | 50 m | |
| 2130101013 | FLEXAgraff-PU-AS, metal. blue | OD 17, 13x17 mm | m | 50 m | |
| 2130101015 | FLEXAgraff-PU-AS, metal. blue | OD 19, 15x19 mm | m | 50 m | |
| 2130101017 | FLEXAgraff-PU-AS, metal. blue | OD 21, 17x21 mm | m | 50 m | |
| 2130101023 | FLEXAgraff-PU-AS, metal. blue | OD 27, 23x27 mm | m | 50 m | |
| 2130101029 | FLEXAgraff-PU-AS, metal. blue | OD 36, 29x36 mm | m | 25 m | |
| 2130101038 | FLEXAgraff-PU-AS, metal. blue | OD 45, 38x45 mm | m | 25 m | |
| 2130101049 | FLEXAgraff-PU-AS, metal. blue | OD 56, 49x56 mm | m | 25 m | |
| 2131101007 | FLEXAgraff-PU-AS, metal. blue | OD 10, 7x10 mm | St | 10 m | |
| 2131101011 | FLEXAgraff-PU-AS, metal. blue | OD 14, 11x14 mm | St | 10 m | |
| 2131101013 | FLEXAgraff-PU-AS, metal. blue | OD 17, 13x17 mm | St | 10 m | |
| 2131101015 | FLEXAgraff-PU-AS, metal. blue | OD 19, 15x19 mm | St | 10 m | |
| 2131101017 | FLEXAgraff-PU-AS, metal. blue | OD 21, 17x21 mm | St | 10 m | |
| 2131101023 | FLEXAgraff-PU-AS, metal. blue | OD 27, 23x27 mm | St | 10 m | |
| 2131101029 | FLEXAgraff-PU-AS, metal. blue | OD 36, 29x36 mm | St | 10 m | |
| 2131101038 | FLEXAgraff-PU-AS, metal. blue | OD 45, 38x45 mm | St | 10 m | |
| 2131101049 | FLEXAgraff-PU-AS, metal. blue | OD 56, 49x56 mm | St | 10 m | |
| 2140801006 | FLEXAgraff-SI-ASF, grey | OD 10, 6x10 mm | m | ||
| 2140801010 | FLEXAgraff-SI-ASF, grey | OD 14, 10x14 mm | m | ||
| 2140801012 | FLEXAgraff-SI-ASF, grey | OD 17, 12x17 mm | m | ||
| 2140801014 | FLEXAgraff-SI-ASF, grey | OD 19, 14x19 mm | m | ||
| 2140801016 | FLEXAgraff-SI-ASF, grey | OD 21, 16x21 mm | m | ||
| 2140801022 | FLEXAgraff-SI-ASF, grey | OD 27, 21x27 mm | m | ||
| 2140801028 | FLEXAgraff-SI-ASF, grey | OD 36, 27x36 mm | m | ||
| 2140801037 | FLEXAgraff-SI-ASF, grey | OD 45, 37x45 mm | m | ||
| 2140801048 | FLEXAgraff-SI-ASF, grey | OD 56, 47x56 mm | m | ||
| 2540707007 | FLEXAgraff-CU-PU-AS | dark green | m | 50 m | |
| 2540707011 | FLEXAgraff-CU-PU-AS | dark green | m | 50 m | |
| 2540707013 | FLEXAgraff-CU-PU-AS | dark green | m | 50 m | |
| 2540707015 | FLEXAgraff-CU-PU-AS | dark green | m | 50 m | |
| 2540707017 | FLEXAgraff-CU-PU-AS | dark green | m | 50 m | |
| 2540707023 | FLEXAgraff-CU-PU-AS | dark green | m | 50 m | |
| 2540707029 | FLEXAgraff-CU-PU-AS | dark green | m | 25m | |
| 2540707038 | FLEXAgraff-CU-PU-AS | dark green | m | 25 m | |
| 2540707049 | FLEXAgraff-CU-PU-AS | dark green | m | 25 m | |
| 4110701007 | FLEXAgraff-CU-AS | galvanized steel, copper braided | m | 50 m | |
| 4110701011 | FLEXAgraff-CU-AS | galvanized steel, copper braided | m | 50 m | |
| 4110701013 | FLEXAgraff-CU-AS | galvanized steel, copper braided | m | 50 m | |
| 4110701015 | FLEXAgraff-CU-AS | galvanized steel, copper braided | m | 50 m | |
| 4110701017 | FLEXAgraff-CU-AS | galvanized steel, copper braided | m | 50 m | |
| 4110701023 | FLEXAgraff-CU-AS | galvanized steel, copper braided | m | 50 m | |
| 4110701029 | FLEXAgraff-CU-AS | galvanized steel, copper braided | m | 25 m | |
| 4110701038 | FLEXAgraff-CU-AS | galvanized steel, copper braided | m | 25 m | |
| 4110701049 | FLEXAgraff-CU-AS | galvanized steel, copper braided | m | 25 m | |
| 205101007 | K-Schlauch, grey | OD 10, 7x9 mm | m | 50 m | |
| 205101011 | K-Schlauch, grey | OD 14, 11x14 mm | m | 50 m | |
| 205101014 | K-Schlauch, grey | OD 17, 14x17 mm | m | 50 m | |
| 205101015 | K-Schlauch, grey | OD 19, 15x19 mm | m | 50 m | |
| 205101017 | K-Schlauch, grey | OD 21, 17x21 mm | m | 50 m | |
| 205101022 | K-Schlauch, grey | OD 27, 22x27 mm | m | 50 m | |
| 205101030 | K-Schlauch, grey | OD 36, 30x36 mm | m | 25 m | |
| 205101038 | K-Schlauch, grey | OD 45, 38x45 mm | m | 25 m | |
| 205101049 | K-Schlauch, grey | OD 56, 49x45 mm | m | 25 m | |
| 4020101006 | K-EDU | OD 10, 6x10 mm | m | ||
| 4020101009 | K-EDU | OD 14, 9x14 mm | m | ||
| 4020101012 | K-EDU | OD 17, 12x17 mm | m | ||
| 4020101014 | K-EDU | OD 19, 14x19 mm | m | ||
| 4020101016 | K-EDU | OD 21, 16x21 mm | m | ||
| 4020101021 | K-EDU | OD 27, 21x27 mm | m | ||
| 4020101028 | K-EDU | OD 36, 28x36 mm | m | ||
| 2030101007 | AIRflex-KUW-PVC-AS, grey | OD 10, 7x10 mm | m | 50 m | |
| 2030101010 | AIRflex-KUW-PVC-AS, grey | OD 14, 10x14 mm | m | 50 m | |
| 2030101013 | AIRflex-KUW-PVC-AS, grey | OD 17, 13x17 mm | m | 50 m | |
| 2030101015 | AIRflex-KUW-PVC-AS, grey | OD 19, 15x19 mm | m | 50 m | |
| 2030101016 | AIRflex-KUW-PVC-AS, grey | OD 21, 16x21 mm | m | 50 m | |
| 2030101021 | AIRflex-KUW-PVC-AS, grey | OD 27, 22x27 mm | m | 50 m | |
| 2030101029 | AIRflex-KUW-PVC-AS, grey | OD 36, 29x36 mm | m | 25 m | |
| 2030101038 | AIRflex-KUW-PVC-AS, grey | OD 45, 38x45 mm | m | 25 m | |
| 2030101048 | AIRflex-KUW-PVC-AS, grey | OD 56, 48x56 mm | m | 25 m | |
| 2031101007 | AIRflex-KUW-PVC-AS, grey | OD 10, 7x10 mm | St | 10 m | |
| 2031101010 | AIRflex-KUW-PVC-AS, grey | OD 14, 10x14 mm | St | 10 m | |
| 2031101013 | AIRflex-KUW-PVC-AS, grey | OD 17, 13x17 mm | St | 10 m | |
| 2031101015 | AIRflex-KUW-PVC-AS, grey | OD 19, 15x19 mm | St | 10 m | |
| 2031101016 | AIRflex-KUW-PVC-AS, grey | OD 21, 16x21 mm | St | 10 m | |
| 2031101021 | AIRflex-KUW-PVC-AS, grey | OD 27, 22x27 mm | St | 10 m | |
| 2031101029 | AIRflex-KUW-PVC-AS, grey | OD 36, 29x36 mm | St | 10 m | |
| 2031101038 | AIRflex-KUW-PVC-AS, grey | OD 45, 38x45 mm | St | 10 m | |
| 2031101048 | AIRflex-KUW-PVC-AS, grey | OD 56, 48x56 mm | St | 10 m | |
| 2040701007 | AIRflex-KUW-PU-AS, met. blue | OD 10, 7x10 mm | m | 50 m | |
| 2040701010 | AIRflex-KUW-PU-AS, met. blue | OD 14, 10x14 mm | m | 50 m | |
| 2040701013 | AIRflex-KUW-PU-AS, met. blue | OD 17, 13x17 mm | m | 50 m | |
| 2040701015 | AIRflex-KUW-PU-AS, met. blue | OD 19, 15x19 mm | m | 50 m | |
| 2040701016 | AIRflex-KUW-PU-AS, met. blue | OD 21, 16x21 mm | m | 50 m | |
| 2040701021 | AIRflex-KUW-PU-AS, met. blue | OD 27, 22x27 mm | m | 50 m | |
| 2040701029 | AIRflex-KUW-PU-AS, met. blue | OD 36, 29x36 mm | m | 25 m | |
| 2040701038 | AIRflex-KUW-PU-AS, met. blue | OD 45, 38x45 mm | m | 25 m | |
| 2040701048 | AIRflex-KUW-PU-AS, met. blue | OD 56, 48x56 mm | m | 25 m | |
| 2041701007 | AIRflex-KUW-PU-AS, met. blue | OD 10, 7x10 mm | St | 10 m | |
| 2041701010 | AIRflex-KUW-PU-AS, met. blue | OD 14, 10x14 mm | St | 10 m | |
| 2041701013 | AIRflex-KUW-PU-AS, met. blue | OD 17, 13x17 mm | St | 10 m | |
| 2041701015 | AIRflex-KUW-PU-AS, met. blue | OD 19, 15x19 mm | St | 10 m | |
| 2041701016 | AIRflex-KUW-PU-AS, met. blue | OD 21, 16x21 mm | St | 10 m | |
| 2041701021 | AIRflex-KUW-PU-AS, met. blue | OD 27, 22x27 mm | St | 10 m | |
| 2041701029 | AIRflex-KUW-PU-AS, met. blue | OD 36, 29x36 mm | St | 10 m | |
| 2041701038 | AIRflex-KUW-PU-AS, met. blue | OD 45, 38x45 mm | St | 10 m | |
| 2041701048 | AIRflex-KUW-PU-AS, met. blue | OD 56, 48x56 mm | St | 10 m | |
| 4230101009 | AIRflex-KUW-EDU | OD 14, 9x14 | m | 50 m | |
| 4230101012 | AIRflex-KUW-EDU | OD 17, 12x17 mm | m | 50 m | |
| 4230101014 | AIRflex-KUW-EDU | OD 19, 14x19 mm | m | 50 m | |
| 4230101015 | AIRflex-KUW-EDU | OD 21, 15x21 mm | m | 50 m | |
| 4230101020 | AIRflex-KUW-EDU | OD 27, 20x27 mm | m | 50 m | |
| 4230101028 | AIRflex-KUW-EDU | OD 36, 28x36 mm | m | 25m | |
| 4230101037 | AIRflex-KUW-EDU | OD 45, 37x45 mm | m | 25 m | |
| 4230101048 | AIRflex-KUW-EDU | OD 56, 48x56 mm | m | 25 m | |
| 200101007 | AIRflex-K, grey | OD 10, 7x10 mm | m | 50 m | |
| 200101010 | AIRflex-K, grey | OD 14, 10x14 mm | m | 50 m | |
| 200101013 | AIRflex-K, grey | OD 17, 13x17 mm | m | 50 m | |
| 200101015 | AIRflex-K, grey | OD 19, 15x19 mm | m | 50 m | |
| 200101016 | AIRflex-K, grey | OD 21, 16x21 mm | m | 50 m | |
| 200101021 | AIRflex-K, grey | OD 27, 21x27 mm | m | 50 m | |
| 200101029 | AIRflex-K, grey | OD 36, 29x36 mm | m | 25 m | |
| 200101038 | AIRflex-K, grey | OD 45, 38x45 mm | m | 25 m | |
| 200101048 | AIRflex-K, grey | OD 56, 48x56 mm | m | 25 m | |
| 201101007 | AIRflex-K, grey | OD 10, 7x10 mm | St | 10 m | |
